RT-naming, mechanika W&G. Użycie: rzuć d66 (dziesiątki i jedności). DN zgodne z rolami okrętowymi.
| d66 | Nazwa | Efekt (W&G) |
|---|---|---|
| 11 | Atmospheric Leak (Microfracture) | Na końcu każdej rundy: 1 HULL obrażeń, dopóki Enginseer (Tech DN5) nie uszczelni. Boarding przeciwko tobie +1 (łatwiej przez przecieki). |
| 12 | Coolant Venting | Enginseer testy +1 DN do końca następnej rundy; jeśli Overcharge w tej rundzie — 1 dodatkowy HULL. |
| 13 | Minor Fires | Na starcie następnej rundy Leadership (DN4) lub tracisz 1 Morale; Enginseer (Tech DN4) gasi pożary. |
| 14 | Magazine Rattle | Następny atak Ordnance −1 ED (amunicyjne wstrząsy). |
| 15 | Vox/Comms Disruption | +1 DN do Orderów (Leadership) i prób koordynacji (Rally/Command Fire) do końca następnej rundy. |
| 16 | Servo-Jam | Następny test Helm lub Etherics −1k (zacinające się serwomechanizmy). |
| 21 | Weapon System Jam (random mount) | Offline do Enginseer (Tech DN5). |
| 22 | Ammo Feed Rupture | Wybrany mount: Salvo −1 (do uzupełnienia po walce lub Enginseer DN4 jako akcja). |
| 23 | Turret Malfunction | TUR −1 do końca sceny (Enginseer DN4 przywraca 1 TUR). |
| 24 | Shield Emitter Spike | SHD −1 (natychmiast); wraca na końcu następnej rundy (o ile nie Collapsed). |
| 25 | Shield Collapse | Twoje SHD = 0 do końca bieżącej rundy; kolejna runda wracają normalnie. |
| 26 | Mount Misalignment | Twoje Ordnance +1 DN do końca następnej rundy (błąd kalibracji). |
| 31 | Auspex Blindspot | Etherics: Active Scan/Target Solution +2 DN do końca następnej rundy. |
| 32 | Targeting Array Drift | Ordnance: pierwszy atak w następnej rundzie −1k. |
| 33 | Navigational Thrusters Hit | Speed −1 do końca sceny (Enginseer DN5 naprawia). |
| 34 | Steering Damage | Handling −1 do końca sceny (DN5). DEF spada odpowiednio. |
| 35 | Drive Coolant Leak | Speed −1 i brak Burn Hard w następnej rundzie (DN5). |
| 36 | Void-Glass Shatter | Utrata widoczności: −1 do obrony w Boarding do końca sceny (Crew w szoku). |
| 41 | Plasma Drive Scored | Na końcu rundy: 1 HULL dopóki DN5; dodatkowo Speed −1 do naprawy. |
| 42 | Power Fluctuation | Jeśli w tej rundzie użyjesz Overcharge Batteries — przyjmujesz +1 HULL; stabilizacja DN4. |
| 43 | Shield Projector Damage | Maksymalny SHD −1 do doku/naprawy (DN6 w walce). |
| 44 | Bridge Shaken | Wszystkie role −1k dopóki nie powiedzie się Rally (Leadership DN3). |
| 45 | Auger Array Rupture | Brak Active Scan do Enginseer (DN5). |
| 46 | Bulkhead Collapse | Natychmiast 1k3 HULL; Boarding przeciw tobie +1 do końca sceny. |
| 51 | Hull Breach | Natychmiast 2 HULL; AR −1 do doku (tymczasowo; DN6 w walce). |
| 52 | Firestorm | Każda runda: Leadership (DN4) lub 1 Morale mniej; Enginseer (DN5) wygasza. |
| 53 | Subsystem Failure | Wybierz: Weapons Offline (losowy mount) albo Sensors Offline; naprawa DN5. |
| 54 | Crew Panic | −1 Morale i najbliższy Boarding przeciw tobie ma przewagę (+2). Rally usuwa. |
| 55 | Grav-Plate Failure | Handling −1 oraz −2 do obrony w Boarding, dopóki Enginseer DN5 nie zrestartuje. |
| 56 | Reactor Stress | W tej rundzie każda Komplikacja z dowolnej roli zadaje dodatkowo 1 HULL (reset na koniec rundy). |
| 61 | Catastrophic Shock | Natychmiast dodatkowy Krytyk (rzuć jeszcze raz) i +2 HULL. |
| 62 | Chain Reaction | Rzuć jeszcze raz na d66 i zastosuj oba efekty; Turrets −1 (jeśli to ty wywołałeś eksplozje amunicji). |
| 63 | Magazine Explosion | Utrata jednego mounta (MG wybiera sensownie); 1k3+1 HULL; jeśli Torped/Nova dotyczy — nie mogą strzelać w następnej rundzie. |
| 64 | Drive Core Rupture | Speed −2; na końcu następnej rundy 1k3 HULL, chyba że Enginseer (DN6) ustabilizuje. |
| 65 | Bridge Devastated | Kapitan/Vox akcje +2 DN; brak Brace! w następnej rundzie; Leadership DN5, by przywrócić porządek. |
| 66 | Wrecked / Final Catastrophe | HULL do 0; rzut 1k6: 1–3 eksplozja (zniszczenie; sąsiedzi w 1 VU: 1k3 trafienia), 4–6 dryf (derelict, pożary i próżnia). |
Uwagi MG: jeżeli dany efekt „stackuje” (np. wielokrotne −1 Speed), nie przekraczaj rozsądnych granic; alternatywnie konwertuj kolejne trafienia w eskalację do cięższych wpisów (np. 33→41).